所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
Setra model278,Automated Weather Station (AWS) Data Buoys and Ships, Agricultural Metrology System, AWOS/ASOS Systems, Laser Interferometer,
詳情介紹:
Setra model278 High Accuracy Barometric Pressure Measurement
Model 278 High Accuracy Barometric Pressure Measurement |
Applications
|
Model 278 Specifications | |||
Full Scale Pressure Output | 2.5 VDC or 5VDC | ||
Zero Pressure Output | 0 VDC | ||
Accuracy (RSS Method) | ±0.25% Full Scale | ||
Type of Pressure | Absolute | ||
Pressure Ranges (hPa/mb) | 500 to 1100 | 600 to 1100 | 800 to 1100 |
Temperature @
0 to +40ºC (+32º to +104ºF) -20º to +50ºC (-4º to +122ºF) -40º to +60ºC (-40º to +140ºF) | Accuracy (hPa/mb) | ||
±0.6 | ±0.5 | ±0.3 | |
±1.2 | ±1.0 | ±0.6 | |
±2.0 | ±1.5 | ±1.0 | |
±2.5 | ±2.0 | ±1.5 | |
Pressure Ranges | 500 to 1100 hPa/mb 600 to 1100 hPa/mb 800 to 1100 hPa/mb | ||
Thermal Effects | Temperature Operating °C (°F) -40 to +60 (-40 to +140) Storage °C (°F) -60 to +120 (-76 to +248) | ||
Media | Non-condensing air or gas |
Click here for data sheet Model 278