所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
Setra model280E Pressure Transducer,ApplicationsGeneral Purpose Process Control, Hydraulics and Pneumatics, P/I Process Signals ,Level Measurement ,
詳情介紹:
Applications
|
Model 280E/C280E Specifications | ||
Full Scale Pressure Output | Model 280E (Voltage): 5 VDC | Model C280E (Current): 20 mA |
Zero Pressure Output | Internally adjustable to as low as 5 mV (30 mV nominal) | 4 mA |
Accuracy (RSS Method) | ±0.11% FS (.073% optional) | |
Type of Pressure | Gage Absolute Compound P/I | |
Pressure Ranges | 0 to 15, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 3000, 5000, 10000 psig 0 to 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 3000, 5000 psia -14.7 to 35, 50, 100 psig 3 to 15 P/I (C280E only) | |
Thermal Effects |
| |
Media | Gases and liquids compatible with 17-4PH stainless steel. (Hydrogen not recommended for use with 17-4PH stainless steel.) |
Click here for data sheet Model 280E
Setra model280E Pressure Transducer