產品列表
簡單介紹:
◆ 環境監測系統 ◆ 內燃機性能的大氣壓補償 ◆ 氣象和環境數據巡檢 ◆ 潔凈室大氣壓補償 ◆ 機動車排放測試設備 ◆ 氣象測量系統 ◆ 高度測量,美國SETRA西特大氣壓變送器Model 276
詳情介紹:
美國SETRA西特大氣壓變送器Model 276
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
276.pdf | 產品說明書 (574.32 KB) |
性能參數 | |
精度 | ±0.25%FS* |
長期穩定性 | 0.25%FS/6個月 |
分辨率 | 無限,僅受輸出噪聲的限制(0.0005%FS ) |
時間常數 | 階躍輸入時達到90%穩態輸出值的時間是10ms |
電壓輸出 | |
輸出阻抗 | 5Ω |
電路 | 3線制(Exc,Out,Com),接線端分別為:+EX,-EX,+OUT,-OUT(-EX,-OUT內部相聯),屏蔽接殼體 |
激勵電源 | 12VDC(9.0-14.5);24VDC(21.6-26);5VDC(4.9-7.1) |
輸出 | 0.1-5.1VDC;0.1-5.1VDC;0.5-4.5VDC |
輸出噪聲 | <200微伏均方根值(0-100hz)< td="">200微伏均方根值(0-100hz)<> |
功耗 | 0.2W(24VDC) |
物理參數 | |
壓力連接 | 1/8"管接頭 |
殼體 | 不銹鋼 |
電氣連接 | 2英尺多芯電纜 |
環境參數 | |
工作溫度 | -18~+79℃(0~175℉) |
存儲溫度 | -55~+121℃(-65~250℉) |
振動 | 2g,5~500HZ |
沖擊 | 50g仍能工作,周期為10ms的半正弦波 |
加速度 | *大10g |
溫度影響 | |
量程漂移 | 1%FS |
零點漂移 | 1%FS |
補償范圍 | 0~55℃(30~130℉) |