所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
◆ 精度±0.14%FS精度,快速響應(yīng)小于10ms◆ 專為高精度微差壓測量而設(shè)計◆ *小測量壓力可達(dá)0.5in.WC(±0.25in.WC)◆ 獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使其能承受很高的靜壓和差壓過載 ◆ 溫度影響小◆ 廣泛應(yīng)用于泄漏檢測、HVAC控制、環(huán)境測試等相關(guān)領(lǐng)域,美國西特SETRA高精度/低量程微差壓Model 239
詳情介紹:
美國西特SETRA高精度/低量程微差壓Model 239
性能參數(shù) | |
精度 | ±0.14%FS(恒溫下) |
FS壓力引起的體積增加 | 0.001立方英寸 |
預(yù)熱漂移(典型值) | <±0.1%fs< td="">±0.1%fs<> |
建立時間 | <100ms< td="">100ms<> |
固有頻率 | 2000HZ,標(biāo)稱值 |
加速度影響 | <0.0002psi g<="" td="">0.0002psi> |
非重復(fù)性 | 0.02%FS |
遲滯 | 0.1%FS |
非線性 | ±0.1%FS(*佳擬合直線法) |
電流輸出 | |
輸出 | 4~20mA(調(diào)整范圍±1mA,廠家設(shè)定在±0.07mA) |
電路 | 2線 |
電源變化影響 | <0.003ma v<="" td="">0.003ma> |
輸出噪聲 | <10ma均方根值(0hz-10khz)< td="">10ma均方根值(0hz-10khz)<> |
電氣負(fù)載 | 0~1000Ω(廠家采用250Ω負(fù)載,24VDC電源進(jìn)行標(biāo)定) |
激勵電壓 | 17+0.02x環(huán)路阻抗min.~42+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
電壓輸出 | |
輸出噪聲 | <200μv均方根值(0hz-10khz)< td="">200μv均方根值(0hz-10khz)<> |
雙向壓力輸出 | ±2.5VDC |
輸出阻抗 | <10ω< td="">10ω<> |
激勵電壓 | 標(biāo)稱24VDC,10mA(0.25W),可工作范圍:22-30VDC,具有反向激勵保護(hù) |
電路 | 4線 |
單向壓力輸出 | 0-5VDC |
溫度影響 | |
量程漂移 | <±1.8%fs 100℃(<±1%fs="" 100℉)<="" td="">±1.8%fs> |
零點(diǎn)漂移 | <±1.8%fs 100℃(<±1%fs="" 100℉)<="" td="">±1.8%fs> |
補(bǔ)償范圍 | -1~65℃(30~150℉) |
物理參數(shù) | |
重量 | 230克 |
電氣連接 | 2英尺多芯電纜 |
壓力連接 | 1/8"-27NPT內(nèi)螺紋 |
殼體 | 不銹鋼;硬制陽極氧化鋁 |
壓力介質(zhì) | |
正壓介質(zhì) | 與不銹鋼,硬質(zhì)陽極氧化6061鋁,丁腈橡膠"O"型環(huán)相容的氣體(根據(jù)特殊需要可用不銹鋼代替鋁) |
參考壓介質(zhì) | 清潔干燥的空氣或其它氣體(非腐蝕,不凝結(jié)) |
環(huán)境參數(shù) | |
加速度 | 10g*大 |
沖擊 | 50g仍能工作 |
振動 | 2g,5~500HZ |
儲存溫度 | -55~120℃ |
工作溫度 | -18~80℃ |
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
239.pdf | 產(chǎn)品說明書 (460.97 KB |